Maggio 2023 | € 1.959,62 |
Aprile 2023 | € 1.975,42 |
Marzo 2023 | € 1.959,20 |
Febbraio 2023 | € 2.050,95 |
Gennaio 2023 | € 2.089,24 |
Dicembre 2022 | € 2.057,66 |
Novembre 2022 | € 2.023,80 |
Ottobre 2022 | € 1.892,73 |
Settembre 2022 | € 2.050,41 |
Agosto 2022 | € 1.941,60 |
Luglio 2022 | € 1.959,07 |
Giugno 2022 | € 2.028,43 |
Maggio 2022 | € 2.215,46 |
Aprile 2022 | € 2.141,05 |
Marzo 2022 | € 2.027,74 |
Febbraio 2022 | € 2.071,54 |
Gennaio 2022 | € 2.039,18 |
Dicembre 2021 | € 2.056,97 |
Novembre 2021 | € 2.016,45 |
Ottobre 2021 | € 1.917,50 |
Settembre 2021 | € 2.063,10 |
Agosto 2021 | € 1.977,03 |
Luglio 2021 | € 1.817,34 |
Giugno 2021 | € 1.799,48 |
Maggio 2021 | € 1.674,64 |
Aprile 2021 | € 1.647,66 |
Marzo 2021 | € 1.724,10 |
Febbraio 2021 | € 1655,60 |
Gennaio 2021 | € 1659,38 |
Dicembre 2020 | € 1616,67 |
Novembre 2020 | € 1509,23 |
Ottobre 2020 | € 1595,10 |
Settembre 2020 | € 1636,78 |
Agosto 2020 | € 1581,22 |
Luglio 2020 | € 1545,83 |
Giugno 2020 | € 1483.50 |
Maggio 2020 | € 1520,47 |
Aprile 2020 | € 1576,65 |
Marzo 2020 | € 1717,25 |
Febbraio 2020 | € 1734,49 |
Gennaio 2020 | € 1708,93 |
Dicembre 2019 | € 1838,43 |
Novembre 2019 | € 1975,99 |
Ottobre 2019 | € 1881,78 |
Settembre 2019 | € 1836,58 |
Agosto 2019 | € 1760,13 |
Luglio 2019 | € 1674,92 |
Giugno 2019 | € 1624,95 |
Maggio 2019 | € 1734,21 |
Aprile 2019 | € 1817,83 |
Marzo 2019 | € 1816,65 |
Febbraio 2019 | € 1746,65 |
Gennaio 2019 | € 1.726,55 |
ENGITECH TECNOLOGY
EMAS CERTIFICATION
TRANSPORTATION EURO 6
LEGAL PROTOCOL
WE ARE PROUD TO GIVE BEST SERVICE AND PRICE FOR OUR PARTNER.
BATTERY RECYCLING FOR A SUSTAINABLE WORLD
GREEN TRANSITION IS IN YOUR HANDS
GET PROFIT OUT OF A CIRCULAR ECONOMY WITH US